How much did the movie make?

Opening Weekend: $12.177m (USA) (27 January 2002) (2411 screens)

** In other words it made back the $11 million cost of the film the first weekend **

Gross Sales (cumulative):$41.227m (USA) (28 April 2002)
$41.167m (USA) (21 April 2002)
$41.09m (USA) (14 April 2002)
$40.969m (USA) (7 April 2002)
$40.729m (USA) (31 March 2002)
$40.522m (USA) (24 March 2002)
$40.348m (USA) (17 March 2002)
$39.975m (USA) (10 March 2002)
$39.331m (USA) (3 March 2002)
$38.173m (USA) (24 February 2002)
$35.96m (USA) (17 February 2002)
$30.297m (USA) (10 February 2002)
$23.325m (USA) (3 February 2002)
$12.177m (USA) (27 January 2002)
Weekend Gross (non-cumulative):$40,816 (USA) (28 April 2002) (72 screens)
$51,186 (USA) (21 April 2002) (73 screens)
$76,139 (USA) (14 April 2002) (85 screens)
$129,650 (USA) (7 April 2002) (180 screens)
$156,745 (USA) (31 March 2002) (215 screens)
$109,084 (USA) (24 March 2002) (145 screens)
$196,388 (USA) (17 March 2002) (242 screens)
$451,221 (USA) (10 March 2002) (514 screens)
$843,429 (USA) (3 March 2002) (863 screens)
$1.568m (USA) (24 February 2002) (1306 screens)
$3.918m (USA) (17 February 2002) (1936 screens)
$5.542m (USA) (10 February 2002) (2311 screens)
$8.836m (USA) (3 February 2002) (2420 screens)
$12.177m (USA) (27 January 2002) (2411 screens)

[Information provided is for the United States only. Information from other countries can be found on the Internet Movie Database. ]

Category: The Movie - Production

Leave a Reply